SKILTE

Alle tænkelige størrelser, lige fra dørskilte over gavechecks til byggepladsskilte.


Prisgaranti Ja
Produktionstid 5 hverdage
Leveringsgaranti Til tiden eller gratis
Betaling Efter modtagelse
DINE MULIGHEDER
(stk.)
(stk.)
(mm)
(mm)
Alle priser angives uden moms
Gratis fragt
  • Altid værd at overveje: Alusandwich-plader
    Der kan være mange gode grunde til at vælge klassiske PVC-plader, men i mange tilfælde har alusandwich-plader sine fordele. De er frostsikre, mere stabile og hermed perfekte til store skilt. Tilvælger du laminat, forlænger du leve tiden endnu mere.
Type << 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 5 stk. 6 stk. 7 stk. >>
4 mm klar akryl 1.066 4 1.610 4 2.152 4 2.695 4 3.239 4 3.781 4 3.907 4
4 mm klar akryl Hvid under tryk 1.245 4 1.896 4 2.545 4 3.194 4 3.846 4 4.494 4 4.643 4
4 mm klar akryl Hvid på hele fladen 1.245 4 1.896 4 2.545 4 3.194 4 3.846 4 4.494 4 4.643 4
3 mm alusandwich plade 1.067 4 1.612 4 2.154 4 2.699 4 3.243 4 3.787 4 3.914 4
3 mm hvid PVC 818 4 1.112 4 1.404 4 1.697 4 1.991 4 2.284 4 2.348 4
5 mm hvid PVC 878 4 1.231 4 1.584 4 1.937 4 2.291 4 2.644 4 2.748 4
10 mm hvid PVC 998 4 1.473 4 1.946 4 2.420 4 2.894 4 3.368 4 3.487 4
5 mm Stadur (PVC-Fri) 991 4 1.460 4 1.928 4 2.395 4 2.864 4 3.331 4 3.506 4
10 mm Stadur (PVC-Fri) 1.062 4 1.599 4 2.136 4 2.674 4 3.214 4 3.751 4 3.810 4
10 mm Z-Board 875 4 1.224 4 1.575 4 1.924 4 2.274 4 2.625 4 2.724 4
4 mm kanalplade 620 4 714 4 811 4 905 4 1.001 4 1.096 4 1.162 4
6,5 mm Krydsfiner 992 4 1.462 4 1.932 4 2.401 4 2.870 4 3.339 4 3.454 4
6,5 mm Krydsfiner Hvid under tryk 1.158 4 1.721 4 2.282 4 2.845 4 3.407 4 3.969 4 4.106 4
6,5 mm Krydsfiner Hvid på hele fladen 1.158 4 1.721 4 2.282 4 2.845 4 3.407 4 3.969 4 4.106 4
4: Storformat

;